被收购方 Skype | 收购方 Ebay | 收购价格 $2,600,000,000 |
| YouTube | $1,650,000,000 | |
| MySpace | News Corp | $580,000,000 |
| Webshots | Cnet Networks | $71,000,000 |
| Grouper | Sony | $65,000,000 |
| Flickr | Yahoo | $30,000,000 |
| del.icio.us | Yahoo | $30,000,000 |
| Bloglines | IAC (AskJeeves) | $25,000,000 |
| Weblogs Inc. | AOL | $25,000,000 |
| weblogs.com | Verisign | $23,000,000 |
| Blogger | $20,000,000 | |
| Oddpost | Yahoo | $20,000,000 |
| LiveJournal | SixApart | $20,000,000 |
| Jumpcut | Yahoo | $15,000,000 |
| Rojo | SixApart | $10,000,000 |
| Picasa | $5,000,000 | |
| MeasureMap | $5,000,000 | |
| Writely | $2,000,000 | |
| Dodgeball | $1,000,000 | |
| Upcoming.org | Yahoo | $1,000,000 |
| WebJay | Yahoo | $1,000,000 |
星期二, 十月 10, 2006
Web2.0网站收购交易一览表
昨天Google收购了Youtube,整个互联网一片哗然,如此巨大的收购交易,的确触动了很多人的心。
订阅:
博文 (Atom)