| 11 | 90 | 丁磊 | 网易 | 广东 | 门户网站 | 35 | 浙江 | 102 | 4 | ||
| 25 | 60 | 陈天桥家族 | 盛大网络 | 上海 | 互动娱乐 | 33 | 浙江 | 117 | 3 | ||
| 30 | 55 | 史玉柱 | 上海健特、征途网络 | 上海 | 综合 | 44 | 安徽 | 28 | 43 | ||
| 51 | 41 | 江南春 | 分众传媒 | 上海 | 楼宇广告 | 33 | 上海 | 19 | 82 | ||
| 56 | 40 | 马化腾 | 腾讯 | 广东 | 互联网 | 36 | 广东 | 19 | 82 | ||
| 56 | 40 | 马云 | 阿里巴巴 | 浙江 | 电子商务 | 42 | 浙江 | 30 | 36 | ||
| 73 | 35 | 李彦宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 38 | 山西 | 49 | 18 | ||
| 120 | 26 | 王文京 | 用友软件 | 北京 | 商用软件 | 42 | 江西 | 8.5 | 218 | ||
| 180 | 19 | 虞锋 | 分众传媒 | 上海 | 传媒 | 43 | 上海 | 10 | 168 | ||
| 185 | 18 | 张朝阳 | 搜狐 | 北京 | 门户网站 | 42 | 陕西 | 18 | 86 | ||
| 191 | 17 | 薛向东 | 东华合创 | 北京 | IT服务 | 47 | 未知 | 6 | 306 | ||
| 204 | 16 | 张志东 | 腾讯 | 广东 | 互联网 | 34 | 广东 | 8.5 | 218 | ||
| 222 | 15 | 梁建章 | 携程 | 上海 | 旅游服务 | 36 | 上海 | 5 | 352 | ||
| 222 | 15 | 沈南鹏 | 红杉资本 | 上海 | 投资 | 38 | 浙江 | 7 | 277 | ||
| 243 | 14 | 朱骏 | 第九城市 | 上海 | 在线游戏 | 39 | 上海 | 10 | 168 | ||
| 275 | 12.5 | 吴海军 | 新天下集团 | 广东 | 电脑 | 39 | 江苏 | 10 | 168 | ||
| 282 | 12 | 莫天全 | 搜房网 | 北京 | 网络信息 | 42 | 广西 | ||||
| 325 | 10 | 冯军 | 华旗资讯 | 北京 | 数码产品 | 37 | 江苏 |
|
| ||
| 325 | 10 | 季琦 | 携程网、如家酒店连锁 | 上海 | 投资 |
| 江苏 |
|
| ||
| 325 | 10 | 徐勇 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 |
| 北京 | 15 | 113 | ||
| 405 | 8.5 | 钱永强 | 北京联东伟业 | 北京 | 移动增值服务 | 34 | 安徽 | 5 | 352 | ||
| 438 | 8 | 求伯君 | 金山软件 | 北京 | 应用软件 | 42 | 浙江 | 8 | 231 | ||
| 438 | 8 | 任正非 | 华为技术 | 广东 | 通讯 | 62 | 江苏 | 5 | 352 | ||
| 438 | 8 | 吴鹰 | UT 斯达康 | 北京 | 通信设备 | 47 | 北京 | 6 | 306 | ||
| 438 | 8 | 俞渝 , 李国庆夫妇 | 当当网 | 北京 | 网络零售 | 41,42 | 重庆、北京 |
|
| ||
| 438 | 8 | 周鸿祎 | 天使投资人 | 北京 | 投资 | 36 | 湖北 |
|
| ||
| 438 | 8 | 朱敏 | 网迅 | 美国 | IT | 57 | 浙江 |
|
|
星期一, 十月 16, 2006
胡润百富榜之IT部分
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论